INDIVIDUA IL CODICE PROGETTO DELLA SEDE SCELTA
E CLICCA QUI PER CANDIDARTI!
programma | Codice Progetto | Titolo | Codice Sede | Ente di accoglienza | Sede | Comune | Indirizzo | n. posti | n. posti GMO |
---|
programma | Codice Progetto | Titolo | Codice Sede | Ente di accoglienza | Sede | Comune | Indirizzo | n. posti | n. posti GMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0006724010654NMTX | BEAUTIFUL MIND 2024 | 217950 | CRESCERE INSIEME SOC. COOP. SOC. | GRUPPO CIVILE DI CONVIVENZA | AVERSA | VIA RAFFAELLO, 23 | 6 | 2 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0006724010654NMTX | BEAUTIFUL MIND 2024 | 217946 | AGORA’ SOC. COOP. SOC. | CASA ALLOGGIO MULADHARA -AGORA’ | VALLE DI MADDALONI | VIA SANNITICA, SNC | 6 | 2 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0006724010654NMTX | BEAUTIFUL MIND 2024 | 212446 | DIAMANTE SOC. COOP. SOC | DIAMANTE STRUTTURA | CAPODRISE | VIA SAN PIETRO, SNC | 6 | 2 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0006724010654NMTX | BEAUTIFUL MIND 2024 | 152323 | SANTIAGO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | SANTIAGO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | SAN PRISCO | LOCALITA’ VIGNARELLE, SNC | 15 | 4 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0006724010654NMTX | BEAUTIFUL MIND 2024 | 152207 | IL SOLE NASCENTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R. L. | IL SOLE NASCENTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R. L. | CASERTA | VIA ROMA, 90 | 6 | 2 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0006724010654NMTX | BEAUTIFUL MIND 2024 | 150445 | ARIA NUOVA SOCIETa’ COOPERATIVA SOCIALE | ARIA NUOVA SOCIETa’ COOPERATIVA SOCIALE | GALLUCCIO | VIA SUIO, SNC | 15 | 4 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0006724010654NMTX | BEAUTIFUL MIND 2024 | 150443 | MERCURIO SOC. COOP. SOC. | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO D’ORO 6 | VAIRANO PATENORA | VIA MADONNA DEL CARMINE, 48 | 6 | 2 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0006724010655NMTX | UGUALI E DIVERSI 2024 | 222617 | CASSIOPEA SOC. COOP. SOC. | CASSIOPEA SOC. COOP. SOC. | AVERSA | VIA DELL’ARCHEOLOGIA, 54 | 6 | 2 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0006724010655NMTX | UGUALI E DIVERSI 2024 | 218196 | SAMIRA SOC.COOP. SOC. | SAMIRA SOC.COOP. SOC. | GIUGLIANO IN CAMPANIA | VIA RIPUARIA, SNC | 6 | 2 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0006724010655NMTX | UGUALI E DIVERSI 2024 | 219051 | FONDAZIONE DON DONATO IPPOLITO ONLUS | FONDAZIONE DON DONATO IPPOLITO ONLUS | SALA CONSILINA | VIA CARLO PISACANE, 5 | 6 | 1 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0006724010655NMTX | UGUALI E DIVERSI 2024 | 152551 | ASSOCIAZIONE DI CULTURA E VOLONTARIATO E. APREA | ASSOCIAZIONE DI CULTURA E VOLONTARIATO “E. APREA†| ATRIPALDA | CONTRADA NOVESOLDI, SNC | 6 | 2 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0006724010655NMTX | UGUALI E DIVERSI 2024 | 152126 | OLTRE L’ORIZZONTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | OLTRE L’ORIZZONTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | ATRIPALDA | VIA CONTRADA NOVESOLDI, SNC | 6 | 1 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0006724010655NMTX | UGUALI E DIVERSI 2024 | 152016 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE ONLUS | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE ONLUS | AVERSA | VIA DELL’ARCHEOLOGIA, 54 | 6 | 1 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0006724010655NMTX | UGUALI E DIVERSI 2024 | 150440 | MERCURIO SOC. COOP. SOC. | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO D’ORO 3 | NAPOLI | VIA FONTANELLE, 174 | 6 | 2 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0050024010656NMTX | ORSA MINORE 2024 | 225152 | PROGENIA SOC. COOP. SOC. | PROGENIA | SALA CONSILINA | VIA CARLO PISACANE, 5 | 12 | 4 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0050024010656NMTX | ORSA MINORE 2024 | 218300 | Parrocchia San Francesco d’Assisi ai Casilli – San Giuseppe Vesuviano | ORATORIO PARROCCHIA | SAN GIUSEPPE VESUVIANO | VIA PASSANTI, 282 | 6 | 2 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0050024010656NMTX | ORSA MINORE 2024 | 208082 | CENTRO AMICIZIA ODV | CENTRO AMICIZIA 2 | NAPOLI | VIA ANDREA D’ISERNIA, 1 | 6 | 2 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0050024010656NMTX | ORSA MINORE 2024 | 217945 | AGORA’ SOC. COOP. SOC. | CASA ALBERGO PER ANZIANI – AGORA’ | ROCCHETTA E CROCE | VIA GIUSEPPE MAZZINI, SNC | 6 | 2 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0050024010656NMTX | ORSA MINORE 2024 | 213584 | APS PER LA VITA ONLUS | APS PER LA VITA ONLUS | CASORIA | VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 54 | 6 | 2 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0050024010656NMTX | ORSA MINORE 2024 | 211965 | NONNO FELICE E NONNA PURE SOC.COOP.SOC | VIALE EUROPA | CASAPESENNA | CORSO EUROPA, 97 | 6 | 2 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0050024010656NMTX | ORSA MINORE 2024 | 211920 | FONDAZIONE MISERICORDIA | Casa Sacro Cuore | CAPUA | VIA M MONACO, SNC | 6 | 2 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0050024010656NMTX | ORSA MINORE 2024 | 185635 | COMUNE DI POMPEI | COMUNE POMPEI – POLITICHE SOCIALI | POMPEI | Piazza Bartolo Longo, 36 | 6 | 2 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0050024010656NMTX | ORSA MINORE 2024 | 185483 | COMUNE DI SOLOFRA | COMUNE SOLOFRA – POLITICHE SOCIALI | SOLOFRA | PIAZZA SAN MICHELE, 5 | 6 | 2 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0050024010656NMTX | ORSA MINORE 2024 | 185666 | LE AQUILE ODV | LE AQUILE | CASORIA | VIA GIOVANNI GIOLITTI, 59 | 6 | 2 |
NO LIMITS 5.0 | PTCSU0050024010656NMTX | ORSA MINORE 2024 | 185242 | COMUNE DI CRISPANO | POLITICHE SOCIALI | CRISPANO | PIAZZA TRIESTE E TRENTO, 1 | 6 | 2 |
Vista da 1 a 25 di 294 elementi