PROGRAMMA
GENERAZIONE VINCENTE 4.0
PROGETTI | N. VOL. | N. POSTI CON RISERVA GMO * | CODICE PROGETTO |
---|---|---|---|
BIMBI IN GIOCO 2023 (in coprogettazione con XENTRA GIOVANI APS) | 152 | 47 | PTCSU0006721014116NMTX |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 320 | 85 | PTCSU0006721014123NMTX |
IN FAMIGLIA 2023 | 90 | 30 | PTCSU0006721014122NMTX |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 64 | 19 | PTCSU0006723010358NMTX |
IL GRILLO 2023 (in coprogettazione con XENTRA GIOVANI APS) | 66 | 21 | PTCSU0050022010584NMTX |
TUTTI A SCUOLA 2023 (in coprogettazione con XENTRA GIOVANI APS) | 102 | 33 | PTCSU0050022010585NMTX |
Tutti i progetti di Icaro prevedono una RISERVA di posti a favore di
GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ (DIFFICOLTA’ ECONOMICHE).
Per candidarsi a tali posti riservati, occorre allegare alla domanda di partecipazione il MODELLO ISEE STANDARD IN CORSO DI VALIDITA’, inferiore o pari a 15.000 €
PROGETTO BIMBI IN GIOCO 2023 (in coprogettazione con XENTRA GIOVANI APS) | CANDIDARTI | CODICE PROGETTO PTCSU0050023010357NMTX |
CODICE SEDE | SEDE PROGETTO BIMBI IN GIOCO 2023 | COMUNE | INDIRIZZO | N. POSTI TOTALI | N. POSTI CON RISERVA GMO* |
---|---|---|---|---|---|
150442 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO D’ORO 5 | SANTA MARIA CAPUA VETERE | VIA GIOTTO, 1 | 6 | 2 |
150458 | FLIPPER – IL DELFINO S.A.S. DI CERULLO GIUSEPPE & C. – IMPRESA SOCIALE | TRENTOLA-DUCENTA | VIA DEGLI OLMI, 8 | 6 | 2 |
152210 | IL SOLE NASCENTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R. L. 4 | SANTA MARIA CAPUA VETERE | VIA LUIGI STURZO, 75 | 6 | 2 |
152310 | PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO | CAPUA | VIA LUIGI BAIA, SNC | 6 | 2 |
152312 | PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO 3 | CAPUA | VIA DELLA LIBERTA’, SNC | 6 | 2 |
152368 | MINY ROTARI CLUB | GRICIGNANO DI AVERSA | VIA DOTT. CARMINE DELLA GATTA, SNC | 8 | 2 |
152419 | SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA S.R.L. – IMPRESA SOCIALE “GLI ARISTOGATTI” | SANTA MARIA CAPUA VETERE | VIA GIACOMO LEOPARDI, 4 | 6 | 2 |
152420 | SCUOLA DELL’INFANZIA WALT DISNEY S.R.L. – IMPRESA SOCIALE SENZA SCOPO DI LUCRO | VIA AGOSTINO STELLATO | SAN PRISCO | 6 | 2 |
185273 | APS LA PENISOLA | SORRENTO | PIAZZA TASSO SNC | 12 | 3 |
185303 | LE ALI | CASALNUOVO DI NAPOLI | VIA CATALANO, 110 | 6 | 2 |
203433 | Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo_MASSA DI SOMMA | MASSA DI SOMMA | PIAZZA DELL’AUTONOMIA , 1 | 6 | 2 |
207093 | CIRO PAPALE 1 | SANTA MARIA CAPUA VETERE | VIA LUIGI DE MICHELE, 16 | 6 | 2 |
207682 | DISNEY PARK SRL_GIOVANNI XXIII | CICCIANO | VIA PAPA GIOVANNI XXIII , 22 | 12 | 3 |
207683 | DISNEY PARK DE CURTIS | CICCIANO | VIA GIACOMO MATTEOTTI, 99 | 12 | 3 |
211984 | MINY CLUB | SANTA MARIA CAPUA VETERE | VIA MERANO, 13 | 6 | 2 |
211986 | GIOVANI MARMOTTE | CURTI | VIA TERRAGRANDE, 21/A | 6 | 2 |
212008 | IL GIRASOLE – IL TRAGUARDO | QUARTO | CORSO ITALIA , 352 | 6 | 2 |
217523 | IL CASTELLO INCANTATO CENTRO SOCIOEDUCATIVO – ACCOGLIENZA VINCENZIANA | VIA CARLO ROSINI | POZZUOLI | 6 | 5 |
219025 | REGINA CARMELI 1 | CORSO ALDO MORO | SANTA MARIA CAPUA VETERE | 6 | 2 |
211921 | Emporio della Solidarietà | Via Villa Vella | CAPUA | 6 | 2 |
211922 | Info Point – Capua Sacra | Piazza Duomo | CAPUA | 6 | 2 |
218298 | ISTITUTO MALALA ARCOBALENO | VIA DANTE ALIGHIERI | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 6 | 2 |
SINTESI DEL PROGETTO UN TUTOR PER AMICO 2023 | CANDIDARTI | CODICE PROGETTO PTCSU0006723010359NMTX |
CODICE SEDE | SEDE PROGETTO UN TUTOR PER AMICO 2023 | COMUNE | INDIRIZZO | N. POSTI TOTALI | N. POSTI CON RISERVA GMO* |
---|---|---|---|---|---|
152027 | LIBERA ASSOCIAZIONE FRATTESE L.A.FRA. ONLUS | FRATTAMAGGIORE | VIA PADRE MARIO VERGARA, 100 | 12 | 3 |
152037 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “NVPC LA FOLGORE” | STRIANO | PIAZZA D’ANNA, 47 | 10 | 2 |
152038 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “NVPC LA FOLGORE” 2 | STRIANO | PIAZZA D’ANNA, 47 | 10 | 2 |
152315 | COMUNE DI TEVEROLA 5 | TEVEROLA | VIA PECORAIO | 12 | 3 |
152306 | ASSOCIAZIONE S.E.P. | LUSCIANO | VIA GENOVESI | 6 | 2 |
152504 | COMUNE DI SOMMA VESUVIANA 2 | SOMMA VESUVIANA | PIAZZA VITTORIO EMANUELE III, SNC | 8 | 3 |
152363 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “EVAPROEVA” | SOMMA VESUVIANA | VIA SAN GIOVANNI DE MATHA | 6 | 2 |
152602 | ACCADEMIA INFORMATICA CASALUCEWEB.IT 3 | CASALUCE | CORSO UMBERTO I, 1 | 6 | 2 |
185221 | COMUNE DI SAN TAMMARO (CE) | SAN TAMMARO | VIALE DELLA REPUBBLICA | 18 | 5 |
185234 | COMUNE DI CASAPESENNA – CENTRO SOCIALE A. CANGIANO | CASAPESENNA | CORSO EUROPA, 1 | 12 | 3 |
185238 | COMUNE DI SERINO (AV) | SERINO | VIA GUGLIELMO MARCONI, SNC | 18 | 5 |
185241 | COMUNE DI CRISPANO (NA) | CRISPANO | VIA PIZZO DELLE CANNE, 4 | 12 | 3 |
185246 | COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE) CENTRO POLIVALENTE | SAN MARCELLINO | VIA CONTE, 21 | 18 | 5 |
185247 | COMUNE DI LUSCIANO (CE) | LUSCIANO | VIA COSTANZO, 20/A | 18 | 5 |
185248 | COMUNE DI DURAZZANO | DURAZZANO | PIAZZA MUNICIPIO, 1 | 18 | 4 |
185257 | COMUNE DI CAPODRISE | CAPODRISE | VIA GIANNINI, 14 | 18 | 5 |
185262 | PARROCCHIA S.ANNA AI PELLEGRINI BOSCOREALE | BOSCOREALE | VIA PASSANTI FLOCCO, 348 | 12 | 3 |
185291 | ASS. CULTURALE E MUSICALE COMPUTER & MUSIC | POGGIOMARINO | VIA FILIPPO TURATI | 18 | 5 |
196947 | COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA | SAN CIPRIANO D’AVERSA | VIA ROMA, 107 | 18 | 5 |
203440 | ASSOCIAZIONE SIRIUS | PALMA CAMPANIA | PIAZZA DE MARTINO, 5 | 12 | 3 |
205399 | COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO | SANTA LUCIA DI SERINO | PIAZZA SAN GIUSEPPE MOSCATI, 1 | 12 | 3 |
212393 | FORMA MENTIS LAB | GRICIGNANO DI AVERSA | CORSO UMBERTO, 61 | 12 | 3 |
218178 | ARTEMIDE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | AVERSA | VIA MADONNA DELL’OLIO | 6 | 2 |
218302 | APS PROLOCO CESA | CESA | PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 18 | 5 |
SINTESI DEL PROGETTO IN FAMIGLIA 2023 | CANDIDARTI | CODICE PROGETTO PTCSU0006723010360NMTX |
CODICE SEDE | SEDE PROGETTO IN FAMIGLIA 2023 | COMUNE | INDIRIZZO | N. POSTI TOTALI | N. POSTI CON RISERVA GMO* |
---|---|---|---|---|---|
148799 | LA MONGOLFIERA SOCIETA COOPERATIVA A R. L. | CURTI | VIA DANTE, 17 | 6 | 2 |
150237 | GIADA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE | CASTELPAGANO | VIA ANTONIO GRAMSCI, 3 | 6 | 2 |
150238 | GIADA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 2 | COLLE SANNITA | VIA GIUSEPPE GARIBALDI , 7 | 6 | 2 |
150239 | GIADA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 3 | CIRCELLO | CONTRADA PINCERE, 73 | 6 | 2 |
150242 | GIADA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 6 | FRAGNETO MONFORTE | VIALE DELLE ROSE , 1 | 6 | 2 |
150243 | GIADA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 7 | MORCONE | C.DA PIANA VIA DEI LUCANI , 4 | 6 | 2 |
150244 | GIADA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 8 | SANTA CROCE DEL SANNIO | VIALE S. ANTONIO , SNC | 6 | 2 |
152003 | ASSOCIAZIONE MONDO NUOVO ONLUS | CASTEL VOLTURNO | VIALE GIORGIO VASARI, 5 | 6 | 2 |
203437 | COMUNITa’ ALLOGGIO “IL SOLCO” | MARIGLIANO | VIA NUOVA DEL BOSCO, 2 | 6 | 2 |
211959 | COMUNITA’ ALLOGGIO LUIGI DEL PRETE | FRATTAMAGGIORE | VIA MILANO, 16 | 6 | 2 |
212006 | IL GIRASOLE – COMUNITA’ ALLOGGIO | QUARTO | VIA PANTALEO, 16 | 6 | 2 |
217406 | Cooperativa Sociale “LUIGI DEL PRETE” SANT’ARPINO | SANT’ARPINO | VIA CAIO CELIO CENSORINO | 6 | 2 |
217944 | LA FINESTRA VERDE – AGORA’ | SAN MARCELLINO | VIA GIUSEPPE VERDI | 6 | 2 |
217949 | COMUNITA’ ALLOGGIO L’ABBRACCIO – AGORA’ | AVERSA | PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI | 6 | 2 |
218191 | COMUNITA’ EDUCATIVA CASA DEL FUTURO | GIUGLIANO IN CAMPANIA | VIA SANTA TERESA D’AVILA | 6 | 2 |
SINTESI DEL PROGETTO ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | CANDIDARTI | CODICE PROGETTO PTCSU0006723010358NMTX |
CODICE SEDE | SEDE PROGETTO ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | COMUNE | INDIRIZZO | N. POSTI TOTALI | N. POSTI CON RISERVA GMO* |
---|---|---|---|---|---|
152358 | ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI VILLA LITERNO | VILLA LITERNO | VIA VERDI, 5 | 12 | 3 |
152359 | ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI VILLA LITERNO 2 | VILLA LITERNO | VIA VERDI, 5 | 8 | 2 |
185276 | ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE TATONNO E GIUSEPPINA | VILLA LITERNO | VIA VOLTURNO, 1 | 6 | 2 |
152499 | A.N.S.I COMITATO DI COORDINAMENTO CITTADINO | VILLA LITERNO | VIA DEI MILLE | 6 | 2 |
185226 | COMUNE DI VILLA LITERNO (CE) CIRCOLO DIDATTICO LEONARDO DA VINCI | VILLA LITERNO | VIA CARDUCCI | 10 | 3 |
185232 | COMUNE DI VILLA LITERNO (CE) CIRCOLO DIDATTICO DON MILANI | VILLA LITERNO | VIA GALLINELLE | 10 | 3 |
185275 | ASD NON SOLO DANZA | VILLA LITERNO | VIA DELLE DUNE KM 1 | 6 | 2 |
207665 | XENTRA GIOVANI | VILLA LITERNO | VIA VOLTURNO | 6 | 2 |
SINTESI DEL PROGETTO IL GRILLO 2023 (in coprogettazione con XENTRA GIOVANI APS) | CANDIDARTI | CODICE PROGETTO PTCSU0050023010356NMTX |
CODICE SEDE | SEDE PROGETTO IL GRILLO 2023 (in coprogettazione con XENTRA GIOVANI APS) | COMUNE | INDIRIZZO | N. POSTI TOTALI | N. POSTI CON RISERVA GMO* |
---|---|---|---|---|---|
152594 | ASSOCIAZIONE IL GRILLO | NAPOLI | VIA COMUNALE NAPOLI | 6 | 2 |
152596 | ASSOCIAZIONE IL GRILLO 3 | NAPOLI | VIA SANDRO BOTTICELLI, 83 | 6 | 2 |
152595 | ASSOCIAZIONE IL GRILLO 2 | NAPOLI | VICO TUTTI I SANTI | 6 | 2 |
152597 | ASSOCIAZIONE IL GRILLO 4 | NAPOLI | VIA PABLO PICASSO, 20 | 6 | 2 |
185274 | PARROCCHIA SAN GIOVANNI E PAOLO | NAPOLI | VIA ANDREA D’ISERNIA | 6 | 2 |
205583 | UNILPE NEL SOCIALE 1 | NAPOLI | VICO TUTTI I SANTI, 3 | 6 | 2 |
207113 | APS AMICI DI PETER PAN-SEDE OPERATIVA | NAPOLI | VIA DEI TRIBUNALI, 253 | 12 | 3 |
207115 | APS AMICI DI PETER PAN-HUB GIOVANI | NAPOLI | LARGO DONNAREGINA, 25 | 6 | 2 |
208081 | CENTRO AMICIZIA 1 | NAPOLI | VIA ANDREA D’ISERNIA, 11 | 6 | 2 |
212035 | NUOVI ORIZZONTI PER PIANURA | NAPOLI | CORSO AMEDEO DI SAVOIA DUCA D’AOSTA, 37 | 6 | 2 |
SINTESI DEL PROGETTO TUTTI A SCUOLA 2023 (in coprogettazione con XENTRA GIOVANI APS) | CANDIDARTI | CODICE PROGETTO PTCSU0050023010354NMTX |
CODICE SEDE | SEDE PROGETTO TUTTI A SCUOLA 2023 (in coprogettazione con XENTRA GIOVANI APS) | COMUNE | INDIRIZZO | N. POSTI TOTALI | N. POSTI CON RISERVA GMO* |
---|---|---|---|---|---|
207064 | ICS G. GARIBALDI SCUOLA PRIMARIA | CASTEL VOLTURNO | VIA NICOLO’MACHIAVELLI, 1 | 6 | 2 |
207066 | ICS G. GARIBALDI S_PRIMARIA | CASTEL VOLTURNO | VIA SAN ROCCO, 32 | 6 | 1 |
207067 | ICS G. GARIBALDI SCUOLA INFANZIA | CASTEL VOLTURNO | Via Papa Angelo Roncalli | 6 | 2 |
207068 | ICS G. GARIBALDI S_INFANZIA | CASTEL VOLTURNO | VIA NICOLO’MACHIAVELLI | 6 | 2 |
207095 | CIRO PAPALE 2 | SANTA MARIA CAPUA VETERE | VIA LUIGI DE MICHELE, 18 | 6 | 2 |
207097 | IC MACERATA – MATTEOTTI | MACERATA CAMPANIA | VIA ROMA , 11 | 6 | 2 |
207100 | IC MACERATA – PASCOLI | MACERATA CAMPANIA | VIA GIUSEPPE MAZZINI, SNC | 6 | 2 |
207108 | IC GRAZZANISE S_PRIM_DON_MILANI | GRAZZANISE | VIA ARMANDO DIAZ, SNC | 6 | 2 |
207109 | IC GRAZZANISE_GRAVANTE | GRAZZANISE | VIA MONTEVERGINE, 58 | 6 | 2 |
207110 | IC GRAZZANISE INF_PESTALOZZI | GRAZZANISE | VIA CAPUA, 2 | 6 | 2 |
207114 | IC GRAZZANISE MIRRA | SANTA MARIA LA FOSSA | CORSO UMBERTO I, 164 | 6 | 2 |
207667 | SAN LEO PRIMARIA | SESSA AURUNCA | VIA GIORDANO BRUNO, SNC | 6 | 2 |
207672 | SAN LEO INFANZIA | SESSA AURUNCA | VIA SAN LEO, SNC | 6 | 2 |
212190 | IC LUCILIO PRIMARIA E SECONDARIA | SESSA AURUNCA | VIALE TRIESTE, 1 | 6 | 2 |
207679 | LAURO SS 1° Grado | SESSA AURUNCA | VIA MADONNA DEL POPOLO | 6 | 2 |
212192 | IC CAIO LUCILIO SESSA AURUNCA | SESSA AURUNCA | VIA MASSICANI, 13 | 6 | 2 |
212193 | IC CAIO LUCILIO SESSA AURUNCA | SESSA AURUNCA | PARCO MEDITERRANEA, SNC | 6 | 2 |
TUTTI-A-SCUOLA-2023_scheda-elementi-essenziali-progetto-italia
Per ogni ulteriore richiesta di informazioni
Ufficio: +39 0823 522542 – Cellulare: +39 346 2265 109
E-Mail: serviziocivileicaro@gmail.com