PROGRAMMA
NO LIMITS 3.0

PROGETTI | N. VOL. | N. POSTI CON RISERVA GMO * | CODICE PROGETTO |
---|---|---|---|
BEAUTIFUL MIND 2022 | 46 | 12 | PTCSU0006722010576NMTX |
BEN-IN-CASA 2022 | 12 | 3 | PTXSU0006722010577NMTX |
L’ORSA MINORE 2022 | 312 | 78 | PTCSU0006722010582NMTX |
UGUALI E DIVERSI 2022 | 38 | 10 | PTCSU0006722010581NMTX |
Tutti i progetti di Icaro prevedono una RISERVA di posti a favore di
GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ (DIFFICOLTA’ ECONOMICHE).
Per candidarsi a tali posti riservati, occorre allegare alla domanda di partecipazione il MODELLO ISEE STANDARD IN CORSO DI VALIDITA’, inferiore o pari a 15.000 €
PROGETTO BEAUTIFUL MIND 2022 | ![]() CANDIDARTI | CODICE PROGETTO PTCSU0006722010576NMTX |
CODICE SEDE | SEDI PROGETTO BEN-IN-CASA 2022 | COMUNE | INDIRIZZO | N. POSTI TOTALI | N. POSTI CON RISERVA GMO* |
---|---|---|---|---|---|
150443 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO D’ORO 6 | VAIRANO PATENORA | VIA MADONNA DEL CARMINE, 48 | 6 | 2 |
150445 | ARIA NUOVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | GALLUCCIO | VIA SUIO, SNC | 8 | 2 |
152207 | IL SOLE NASCENTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R. L. | CASERTA | VIA ROMA, 90 | 6 | 2 |
152323 | SANTIAGO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | SAN PRISCO | LOCALITA’ VIGNARELLE, SNC | 8 | 2 |
212446 | COOP. DIAMANTE | CAPODRISE | VIA SAN PIETRO, SNC | 6 | 1 |
213643 | COOP. LA GINESTRA | ERCOLANO | VIA TIRONI DI MOCCIA, 40 | 6 | 1 |
SINTESI DEL PROGETTO BEN-IN-CASA 2022 | ![]() CANDIDARTI | CODICE PROGETTO PTXSU0006722010577NMTX |
CODICE SEDE | SEDI PROGETTO BEN-IN-CASA 2022 | COMUNE | INDIRIZZO | N. POSTI TOTALI | N. POSTI CON RISERVA GMO* |
---|---|---|---|---|---|
152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | 12 | 3 |
SINTESI DEL PROGETTO L’ORSA MINORE 2022 | ![]() CANDIDARTI | CODICE PROGETTO PTCSU0006722010582NMTX |
CODICE SEDE | SEDI PROGETTO L’ORSA MINORE 2022 | COMUNE | INDIRIZZO | N. POSTI TOTALI | N. POSTI CON RISERVA GMO* |
---|---|---|---|---|---|
150241 | GIADA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 5 | COLLE SANNITA | VIA DELLE LAME , SNC | 6 | 2 |
151985 | COOPERATIVA SOCIALE “BENESSERE” A R.L. 3 | MONTESARCHIO | PIAZZA SAN FRANCESCO, SNC | 12 | 3 |
152205 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA AR.L. ONLUS | NOLA | VIA PIERO ANTONIO MASTRILLI, 15 | 12 | 3 |
152265 | INTRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | AVELLINO | VIA EMILIO TURCO, 35 | 6 | 2 |
152505 | COMUNE DI SOMMA VESUVIANA 3 | SOMMA VESUVIANA | VIA SAN GIOVANNI DE MATHA, SNC | 18 | 4 |
152598 | COMUNE DI FRANCOLISE | FRANCOLISE | VIA VITTORIO EMANUELE, 5 | 6 | 1 |
152599 | COMUNE DI FRANCOLISE 2 | FRANCOLISE | VIA ROMA, 93 | 18 | 4 |
185215 | COMUNE DI SESSA AURUNCA – POLITICHE SOCIALI | SESSA AURUNCA | VIALE VENTUNO LUGLIO, SNC | 18 | 4 |
185222 | COMUNE DI CEPPALONI (BN) | CEPPALONI | PIAZZA CARMINE ROSSI, 1 | 12 | 3 |
185235 | COMUNE DI MONTORO (AV) POLITICHE SOCIALI | MONTORO | PIAZZA MICHELE PIRONTI, 2 | 12 | 3 |
185236 | COMUNE DI MONTORO (AV) POLITICHE GIOVANILI | MONTORO | PIAZZA MUNICIPIO, 1 | 12 | 3 |
185239 | COMUNE DI CICCIANO – POLITICHE SOCIALI | CICCIANO | CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 1 | 20 | 4 |
185242 | COMUNE DI CRISPANO (NA) – POLITICHE SOCIALI | CRISPANO | PIAZZA TRIESTE E TRENTO, 1 | 12 | 3 |
185483 | COMUNE SOLOFRA – POLITICHE SOCIALI | SOLOFRA | PIAZZA SAN MICHELE, 5 | 18 | 5 |
185635 | COMUNE POMPEI – POLITICHE SOCIALI | POMPEI | Piazza Bartolo Longo, 36 | 18 | 4 |
185639 | COMUNE POMPEI – PIAZZA SCHETTINI | POMPEI | PIAZZA SCHETTINI , SNC | 12 | 3 |
185666 | LE AQUILE | CASORIA | VIA GIOVANNI GIOLITTI, 59 | 18 | 4 |
203435 | NUOVI ORIZZONTI | ANDRETTA | VIA CONTRADA TERONE, 9 | 6 | 2 |
206710 | COMUNE DI CASTEL VOLTURNO | CASTEL VOLTURNO | VIA SAN ROCCO, SNC | 12 | 3 |
211919 | Fondazione Misericordia Domini Onlus | CAPUA | Via Ludovico Abenavolo, snc | 6 | 2 |
211920 | Fondazione Misericordia Domini Onlus | CAPUA | VIA M MONACO, SNC | 6 | 2 |
211965 | COMUNE DI CASAPESENNA (CE) | CASAPESENNA | CORSO EUROPA, 97 | 6 | 2 |
212357 | COMUNE DI S. VITALIANO | SAN VITALIANO | Piazza Leonardo da Vinci, 81 | 12 | 3 |
213584 | APS PER LA VITA ONLUS | CASORIA | VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 54 | 12 | 3 |
ORSA-MINORE-2022_scheda-elementi-essenziali-progetto-italia-1
SINTESI DEL PROGETTO UGUALI E DIVERSI 2022 | ![]() CANDIDARTI | CODICE PROGETTO PTCSU0006722010581NMTX |
CODICE SEDE | SEDI PROGETTO UGUALI E DIVERSI 2022 | COMUNE | INDIRIZZO | N. POSTI TOTALI | N. POSTI CON RISERVA GMO* |
---|---|---|---|---|---|
150196 | ICARO CENTRO STUDI, RICERCA E FORMAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | SANTA MARIA CAPUA VETERE | VIA GRAN BRETAGNA, 5 | 12 | 3 |
150440 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO D’ORO 3 | NAPOLI | VIA FONTANELLE, 174 | 6 | 1 |
152016 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE ONLUS | AVERSA | VIA DELL’ARCHEOLOGIA, 54 | 10 | 3 |
152126 | OLTRE L’ORIZZONTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | ATRIPALDA | VIA CONTRADA NOVESOLDI, SNC | 10 | 3 |
Per ogni ulteriore richiesta di informazioni
Ufficio: +390823890188 – Fax: +39082360997 – Cellulare: +39 346 2265 109
E-Mail: serviziocivileicaro@gmail.com
