PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE
BANDO 2021 Volontari Servizio Civile Universale
Sono disponibili le graduatorie provvisorie (in attesa di approvazione definitiva) dei progetti di Servizio Civile Universale, afferenti il Bando di selezione volontari 2021, pubblicato in data 14 dicembre 2021 e scaduto il 9 marzo 2022.
Gli aspiranti volontari valutati “idonei selezionati” saranno contattati tempestivamente per l’avvio al servizio, previsto per la fine di giugno 2022 (salvo diverse determinazioni dell’UNSC).
I candidati valutati “idonei non selezionati” per mancanza di posti disponibili, invece, qualora abbiano indicato nella domanda la disponibilità al subentro nello stesso o in altro progetto, potranno essere contattati nei prossimi mesi, in ordine di graduatoria, al fine di coprire eventuali posti vacanti.
I candidati “non idonei” e “assenti al colloquio” sono esclusi da questo bando, ma potranno nell’eventualità ripresentare la propria domanda in un futuro bando di servizio civile.
CONSULTA VELOCEMENTE L’ESITO DELLA TUA SELEZIONE!
Progetto | Codice Sede | Ente | Sede | Indirizzo | Cognome | Nome | Data di Nascita | Punteggio | Esito selezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAUTIFUL MIND 2021 | 149316 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ALBA | CAPODRISE | VIA SAN PIETRO, SNC | DI CARLUCCIO | Carlo | 06/05/2001 | 46,5 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 149316 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ALBA | CAPODRISE | VIA SAN PIETRO, SNC | DELLE CURTI | VINCENZO | 06/02/1998 | 44,5 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 149316 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ALBA | CAPODRISE | VIA SAN PIETRO, SNC | CERRATO | ANNA | 03/09/1999 | 43 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 149316 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ALBA | CAPODRISE | VIA SAN PIETRO, SNC | VOZZA | FRANCESCA | 11/02/2000 | 39,5 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 149316 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ALBA | CAPODRISE | VIA SAN PIETRO, SNC | BUCCIERO | Antimo | 29/08/2003 | 39 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 149316 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ALBA | CAPODRISE | VIA SAN PIETRO, SNC | PEZZELLA | Mina | 27/01/2004 | 38,8 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 149316 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ALBA | CAPODRISE | VIA SAN PIETRO, SNC | IANNOTTA | BIAGIO | 19/05/1998 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 149316 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ALBA | CAPODRISE | VIA SAN PIETRO, SNC | Buanne | Pasquale | 10/06/2001 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 149316 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ALBA | CAPODRISE | VIA SAN PIETRO, SNC | Marino | Domenico | 08/09/2002 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150443 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO D'ORO 6 | VAIRANO PATENORA | VIA MADONNA DEL CARMINE, 48 | Izzo | Annachiara | 22/01/2000 | 47,2 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150443 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO D'ORO 6 | VAIRANO PATENORA | VIA MADONNA DEL CARMINE, 48 | DI SALVO | ELVIO | 19/06/1999 | 42,8 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150443 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO D'ORO 6 | VAIRANO PATENORA | VIA MADONNA DEL CARMINE, 48 | Santillo | Serena | 19/06/1993 | 39,7 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150443 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO D'ORO 6 | VAIRANO PATENORA | VIA MADONNA DEL CARMINE, 48 | Mancini | Giuseppe | 03/03/2002 | 39 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150443 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO D'ORO 6 | VAIRANO PATENORA | VIA MADONNA DEL CARMINE, 48 | Di Filippo | Rosanna | 21/01/2001 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150443 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO D'ORO 6 | VAIRANO PATENORA | VIA MADONNA DEL CARMINE, 48 | Di Sano | Maria Teresa | 17/05/1995 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150445 | ARIA NUOVA SOCIETa' COOPERATIVA SOCIALE | GALLUCCIO | VIA SUIO, SNC | LATO | ELENA | 05/10/1999 | 51,3 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150445 | ARIA NUOVA SOCIETa' COOPERATIVA SOCIALE | GALLUCCIO | VIA SUIO, SNC | ANNOLFO | MARCELLO | 06/07/1993 | 42,4 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150445 | ARIA NUOVA SOCIETa' COOPERATIVA SOCIALE | GALLUCCIO | VIA SUIO, SNC | MACHERA | ANNA | 21/03/1997 | 42,1 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150445 | ARIA NUOVA SOCIETa' COOPERATIVA SOCIALE | GALLUCCIO | VIA SUIO, SNC | CINQUEGRANA | MARTINA | 01/06/2002 | 41,9 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150445 | ARIA NUOVA SOCIETa' COOPERATIVA SOCIALE | GALLUCCIO | VIA SUIO, SNC | DE CICCIO | MATTEO | 03/01/2001 | 39,6 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150445 | ARIA NUOVA SOCIETa' COOPERATIVA SOCIALE | GALLUCCIO | VIA SUIO, SNC | GALLUCCIO | ILARIA | 18/03/2002 | 39,2 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150445 | ARIA NUOVA SOCIETa' COOPERATIVA SOCIALE | GALLUCCIO | VIA SUIO, SNC | Simone | Manuel | 31/12/2002 | 37,5 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150445 | ARIA NUOVA SOCIETa' COOPERATIVA SOCIALE | GALLUCCIO | VIA SUIO, SNC | Starnino | Maria Libera | 12/02/2002 | 37 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150445 | ARIA NUOVA SOCIETa' COOPERATIVA SOCIALE | GALLUCCIO | VIA SUIO, SNC | DE CICCIO | ROSSELLA | 31/10/1997 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150445 | ARIA NUOVA SOCIETa' COOPERATIVA SOCIALE | GALLUCCIO | VIA SUIO, SNC | MADDALENA | ILARY GIULIA | 03/06/2002 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150697 | L'AQUILONE SOCIETA COOPERATIVA A R. L. | CASERTA | VIA ROMA, 169 | PONTICELLI | ROSA ANNA | 07/06/2002 | 48,4 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150697 | L'AQUILONE SOCIETA COOPERATIVA A R. L. | CASERTA | VIA ROMA, 169 | CAPASSO | MICHELE | 08/09/2002 | 41,9 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150697 | L'AQUILONE SOCIETA COOPERATIVA A R. L. | CASERTA | VIA ROMA, 169 | PANUCCI | NICOLO' | 16/12/2002 | 38,4 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150697 | L'AQUILONE SOCIETA COOPERATIVA A R. L. | CASERTA | VIA ROMA, 169 | TORQUITTO | MICHELE | 17/07/2001 | 37 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150697 | L'AQUILONE SOCIETA COOPERATIVA A R. L. | CASERTA | VIA ROMA, 169 | DEL BASSO | FILOMENA | 14/02/2002 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150697 | L'AQUILONE SOCIETA COOPERATIVA A R. L. | CASERTA | VIA ROMA, 169 | MALATESTA | VALENTINA | 06/11/1999 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150697 | L'AQUILONE SOCIETA COOPERATIVA A R. L. | CASERTA | VIA ROMA, 169 | MATURI | ANDREA | 25/11/2002 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150697 | L'AQUILONE SOCIETA COOPERATIVA A R. L. | CASERTA | VIA ROMA, 169 | Pasquariello | Rita | 28/08/2000 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 150697 | L'AQUILONE SOCIETA COOPERATIVA A R. L. | CASERTA | VIA ROMA, 169 | Rosano | Miriana Federica | 27/02/1999 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 152207 | IL SOLE NASCENTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R. L. | CASERTA | VIA ROMA, 90 | PENNACCHIO | ANTONELLA | 30/10/1997 | 50,8 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 152207 | IL SOLE NASCENTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R. L. | CASERTA | VIA ROMA, 90 | LILLO | CLAUDIA | 06/07/1993 | 45 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 152207 | IL SOLE NASCENTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R. L. | CASERTA | VIA ROMA, 90 | Stellato | Anna Maria | 26/02/1996 | 38 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 152207 | IL SOLE NASCENTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R. L. | CASERTA | VIA ROMA, 90 | Pisanti | Ilaria | 24/04/2001 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 152207 | IL SOLE NASCENTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R. L. | CASERTA | VIA ROMA, 90 | LOMBARDI | ILARIA | 15/02/2002 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 152207 | IL SOLE NASCENTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R. L. | CASERTA | VIA ROMA, 90 | VIGGIANO | SIMONE | 10/06/2002 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 152207 | IL SOLE NASCENTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R. L. | CASERTA | VIA ROMA, 90 | Marzano | Virgilio | 01/01/2003 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 152323 | SANTIAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SAN PRISCO | LOCALITA' VIGNARELLE, SNC | D'ALESSIO | GIULIA | 03/10/2002 | 73 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 152323 | SANTIAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SAN PRISCO | LOCALITA' VIGNARELLE, SNC | SAPIO | ELEONORA DIVA | 31/12/1994 | 59,4 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 152323 | SANTIAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SAN PRISCO | LOCALITA' VIGNARELLE, SNC | SORTINI | ALESSIA | 01/09/1996 | 41,4 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 152323 | SANTIAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SAN PRISCO | LOCALITA' VIGNARELLE, SNC | apice | federica | 25/03/1999 | 38,4 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 152323 | SANTIAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SAN PRISCO | LOCALITA' VIGNARELLE, SNC | IODICE | GENEROSO | 15/01/2002 | 38 | IDONEO SELEZIONATO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 152323 | SANTIAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SAN PRISCO | LOCALITA' VIGNARELLE, SNC | Belardo | Mario | 03/09/2002 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 152323 | SANTIAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SAN PRISCO | LOCALITA' VIGNARELLE, SNC | BOFFELLI | ANGELO | 09/09/2002 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 152323 | SANTIAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SAN PRISCO | LOCALITA' VIGNARELLE, SNC | CIARMIELLO | RENE' | 24/07/2001 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 152323 | SANTIAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SAN PRISCO | LOCALITA' VIGNARELLE, SNC | Mercurio | Santina | 23/06/2001 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 152323 | SANTIAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SAN PRISCO | LOCALITA' VIGNARELLE, SNC | Russo | Rosita | 15/02/1996 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 152323 | SANTIAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SAN PRISCO | LOCALITA' VIGNARELLE, SNC | SALZANO | MARGHERITA | 20/04/2001 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 152323 | SANTIAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SAN PRISCO | LOCALITA' VIGNARELLE, SNC | Archimio | Francesco | 03/06/2002 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEAUTIFUL MIND 2021 | 152323 | SANTIAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SAN PRISCO | LOCALITA' VIGNARELLE, SNC | Mezzero | Anna | 28/07/1998 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEN-IN-CASA 2021 | 152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | Nappi | Desirèe | 08/11/1997 | 59,5 | IDONEO SELEZIONATO |
BEN-IN-CASA 2021 | 152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | Di Biase | Sara | 04/03/1996 | 57 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
BEN-IN-CASA 2021 | 152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | Fierro | Valeria | 12/11/1999 | 55 | IDONEO SELEZIONATO |
BEN-IN-CASA 2021 | 152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | Esposito | Nadia | 02/03/1997 | 53,8 | IDONEO SELEZIONATO |
BEN-IN-CASA 2021 | 152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | Talotti | Carmela | 28/04/1998 | 53,5 | IDONEO SELEZIONATO |
BEN-IN-CASA 2021 | 152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | Fiore | Sabrina | 18/04/2003 | 53,4 | IDONEO SELEZIONATO |
BEN-IN-CASA 2021 | 152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | VALENTI | ALESSANDRA | 29/08/1997 | 51 | IDONEO SELEZIONATO |
BEN-IN-CASA 2021 | 152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | Soria | Emma | 12/05/1994 | 47 | IDONEO SELEZIONATO |
BEN-IN-CASA 2021 | 152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | Marramao | Sabrina | 06/07/2000 | 44 | IDONEO SELEZIONATO |
BEN-IN-CASA 2021 | 152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | FORMICOLA | FEDERICA | 12/12/1996 | 41,3 | IDONEO SELEZIONATO |
BEN-IN-CASA 2021 | 152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | MUSCENTE | LORENZO | 04/05/1998 | 37 | IDONEO SELEZIONATO |
BEN-IN-CASA 2021 | 152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | Bocco | Marta | 29/01/2001 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEN-IN-CASA 2021 | 152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | cicatiello | giulia | 12/01/2001 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEN-IN-CASA 2021 | 152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | Distinto | Arianna | 04/12/1999 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEN-IN-CASA 2021 | 152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | Esposito | Maria Grazia | 17/01/1998 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEN-IN-CASA 2021 | 152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | Finamore | Aldo | 22/07/1997 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEN-IN-CASA 2021 | 152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | MARCUCCI | MIURA ROSA | 21/04/1998 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEN-IN-CASA 2021 | 152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | MINOPOLI | FRANCESCA PIA | 07/11/2000 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEN-IN-CASA 2021 | 152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | PASTORE | IMMACOLATA | 26/04/1994 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BEN-IN-CASA 2021 | 152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | Petrone | Giovanni | 05/04/1996 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150442 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO | SANTA MARIA CAPUA VETERE | VIA GRAN BRETAGNA, SNC | CINOTTI | MARTINA | 01/08/2000 | 52,5 | IDONEO SELEZIONATO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150442 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO | SANTA MARIA CAPUA VETERE | VIA GRAN BRETAGNA, SNC | Iodice | Claudio | 23/08/1999 | 52 | IDONEO SELEZIONATO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150442 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO | SANTA MARIA CAPUA VETERE | VIA GRAN BRETAGNA, SNC | Russo | Gian Marco | 18/03/1999 | 51,9 | IDONEO SELEZIONATO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150442 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO | SANTA MARIA CAPUA VETERE | VIA GRAN BRETAGNA, SNC | Colella | Sara | 27/04/1995 | 50,9 | IDONEO SELEZIONATO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150442 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO | SANTA MARIA CAPUA VETERE | VIA GRAN BRETAGNA, SNC | FERRIERO | AMEDEO | 23/10/1996 | 50,7 | IDONEO SELEZIONATO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150442 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO | SANTA MARIA CAPUA VETERE | VIA GRAN BRETAGNA, SNC | Caramiello | Chiara | 01/06/2000 | 47,3 | IDONEO SELEZIONATO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150442 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO | SANTA MARIA CAPUA VETERE | VIA GRAN BRETAGNA, SNC | Morra | Noemi Zita | 07/01/2003 | 44,7 | IDONEO NON SELEZIONATO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150442 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO | SANTA MARIA CAPUA VETERE | VIA GRAN BRETAGNA, SNC | Ianniello | Mariateresa | 18/10/1996 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150442 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO | SANTA MARIA CAPUA VETERE | VIA GRAN BRETAGNA, SNC | Merola | Federica | 19/06/2002 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150458 | FLIPPER - IL DELFINO S.A.S. DI CERULLO GIUSEPPE & C. - IMPRESA SOCIALE | TRENTOLA-DUCENTA | VIA DEGLI OLMI, 8 | Cantile | Vittorio | 22/05/2001 | 72,5 | IDONEO SELEZIONATO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150458 | FLIPPER - IL DELFINO S.A.S. DI CERULLO GIUSEPPE & C. - IMPRESA SOCIALE | TRENTOLA-DUCENTA | VIA DEGLI OLMI, 8 | FERRANTE | DOMENICO | 19/03/1997 | 69 | IDONEO SELEZIONATO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150458 | FLIPPER - IL DELFINO S.A.S. DI CERULLO GIUSEPPE & C. - IMPRESA SOCIALE | TRENTOLA-DUCENTA | VIA DEGLI OLMI, 8 | MOSCA | NICOLA | 16/07/1997 | 54,9 | IDONEO SELEZIONATO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150458 | FLIPPER - IL DELFINO S.A.S. DI CERULLO GIUSEPPE & C. - IMPRESA SOCIALE | TRENTOLA-DUCENTA | VIA DEGLI OLMI, 8 | MOTTOLA | IMMACOLATA | 04/12/1997 | 54,6 | IDONEO SELEZIONATO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150458 | FLIPPER - IL DELFINO S.A.S. DI CERULLO GIUSEPPE & C. - IMPRESA SOCIALE | TRENTOLA-DUCENTA | VIA DEGLI OLMI, 8 | Sagliano | Anella Letizia | 21/01/2002 | 48,8 | IDONEO SELEZIONATO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150458 | FLIPPER - IL DELFINO S.A.S. DI CERULLO GIUSEPPE & C. - IMPRESA SOCIALE | TRENTOLA-DUCENTA | VIA DEGLI OLMI, 8 | Puoti | Norma | 17/01/1994 | 45,8 | IDONEO NON SELEZIONATO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150458 | FLIPPER - IL DELFINO S.A.S. DI CERULLO GIUSEPPE & C. - IMPRESA SOCIALE | TRENTOLA-DUCENTA | VIA DEGLI OLMI, 8 | Barbato | Rosalia | 26/09/2000 | 44,9 | IDONEO NON SELEZIONATO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150458 | FLIPPER - IL DELFINO S.A.S. DI CERULLO GIUSEPPE & C. - IMPRESA SOCIALE | TRENTOLA-DUCENTA | VIA DEGLI OLMI, 8 | DI LORENZO | NICLA | 17/01/2002 | 37 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150458 | FLIPPER - IL DELFINO S.A.S. DI CERULLO GIUSEPPE & C. - IMPRESA SOCIALE | TRENTOLA-DUCENTA | VIA DEGLI OLMI, 8 | PEZONE | ALESSIA | 04/07/2003 | 36,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150458 | FLIPPER - IL DELFINO S.A.S. DI CERULLO GIUSEPPE & C. - IMPRESA SOCIALE | TRENTOLA-DUCENTA | VIA DEGLI OLMI, 8 | Tamburrino | Raffaele | 17/05/2003 | 36 | IDONEO NON SELEZIONATO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150458 | FLIPPER - IL DELFINO S.A.S. DI CERULLO GIUSEPPE & C. - IMPRESA SOCIALE | TRENTOLA-DUCENTA | VIA DEGLI OLMI, 8 | CIOFFO | GIUSEPPE | 23/09/1999 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150458 | FLIPPER - IL DELFINO S.A.S. DI CERULLO GIUSEPPE & C. - IMPRESA SOCIALE | TRENTOLA-DUCENTA | VIA DEGLI OLMI, 8 | Mosca | Federica | 28/01/1999 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150458 | FLIPPER - IL DELFINO S.A.S. DI CERULLO GIUSEPPE & C. - IMPRESA SOCIALE | TRENTOLA-DUCENTA | VIA DEGLI OLMI, 8 | SCELLINI | ANTONELLA | 21/06/2000 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150458 | FLIPPER - IL DELFINO S.A.S. DI CERULLO GIUSEPPE & C. - IMPRESA SOCIALE | TRENTOLA-DUCENTA | VIA DEGLI OLMI, 8 | SCELLINI | ILARIA | 25/04/2003 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150699 | A.S.D. CENTRO POLISPORTIVO DILETTANTISTICO POMILIA | POMIGLIANO D'ARCO | VIA GROSSETO, 40 | Carotenuto | Laura | 25/11/2002 | 66,2 | IDONEO SELEZIONATO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150699 | A.S.D. CENTRO POLISPORTIVO DILETTANTISTICO POMILIA | POMIGLIANO D'ARCO | VIA GROSSETO, 40 | D'ISANTO | SIRIA | 17/03/2003 | 61 | IDONEO SELEZIONATO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150699 | A.S.D. CENTRO POLISPORTIVO DILETTANTISTICO POMILIA | POMIGLIANO D'ARCO | VIA GROSSETO, 40 | Carbone | Fabiana | 21/01/1998 | 60 | IDONEO SELEZIONATO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150699 | A.S.D. CENTRO POLISPORTIVO DILETTANTISTICO POMILIA | POMIGLIANO D'ARCO | VIA GROSSETO, 40 | GAMMELLA | UMBERTO | 56,2 | IDONEO SELEZIONATO | |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150699 | A.S.D. CENTRO POLISPORTIVO DILETTANTISTICO POMILIA | POMIGLIANO D'ARCO | VIA GROSSETO, 40 | Guarino | Gennaro | 24/07/2002 | 53,9 | IDONEO SELEZIONATO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150699 | A.S.D. CENTRO POLISPORTIVO DILETTANTISTICO POMILIA | POMIGLIANO D'ARCO | VIA GROSSETO, 40 | ANTIGNANI | GIULIA | 05/08/1999 | 51,7 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150699 | A.S.D. CENTRO POLISPORTIVO DILETTANTISTICO POMILIA | POMIGLIANO D'ARCO | VIA GROSSETO, 40 | ANANI | SANSEI KWADJO | 13/12/1999 | 46,4 | IDONEO NON SELEZIONATO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150699 | A.S.D. CENTRO POLISPORTIVO DILETTANTISTICO POMILIA | POMIGLIANO D'ARCO | VIA GROSSETO, 40 | DI SARNO | ALESSIA | 10/09/2001 | 43 | IDONEO NON SELEZIONATO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150699 | A.S.D. CENTRO POLISPORTIVO DILETTANTISTICO POMILIA | POMIGLIANO D'ARCO | VIA GROSSETO, 40 | PANNONE | ANNALAURA | 03/08/1999 | 38 | IDONEO NON SELEZIONATO - GMO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150699 | A.S.D. CENTRO POLISPORTIVO DILETTANTISTICO POMILIA | POMIGLIANO D'ARCO | VIA GROSSETO, 40 | BENEDUCE | MARTINA | 28/04/1993 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
BIMBI IN GIOCO 2021 | 150699 | A.S.D. CENTRO POLISPORTIVO DILETTANTISTICO POMILIA | POMIGLIANO D'ARCO | VIA GROSSETO, 40 | BOTTONE | GIORGIA | 28/01/2003 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
