PROGRAMMA
GENERAZIONE VINCENTE 2.0
PROGETTI | N. VOL. | N. POSTI CON RISERVA GMO * | CODICE PROGETTO |
---|---|---|---|
BIMBI IN GIOCO 2021 | 112 | 28 | PTCSU0006721014116NMTX |
UN TUTOR PER AMICO 2021 | 248 | 65 | PTCSU0006721014123NMTX |
IN FAMIGLIA 2021 | 54 | 14 | PTCSU0006721014122NMTX |
IL GRILLO 2021 | 24 | 6 | PTCSU0006721014119NMTX |
ILLUMINIAMO IL FUTURO | 36 | 9 | PTCSU0006721014120NMTX |
Tutti i progetti di Icaro prevedono una RISERVA di posti a favore di
GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ (DIFFICOLTA’ ECONOMICHE).
Per candidarsi a tali posti riservati, occorre allegare alla domanda di partecipazione il MODELLO ISEE STANDARD IN CORSO DI VALIDITA’, inferiore o pari a 10.000 €
PROGETTO BIMBI IN GIOCO 2021 | ![]() CANDIDARTI | CODICE PROGETTO PTCSU0006721014116NMTX |
CODICE SEDE | SEDI PROGETTO BIMBI IN GIOCO 2021 | COMUNE | INDIRIZZO | N. POSTI TOTALI | N. POSTI CON RISERVA GMO* |
---|---|---|---|---|---|
152310 | PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO | CAPUA | VIA LUIGI BAIA, SNC | 6 | 2 |
152312 | PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO 3 | CAPUA | VIA DELLA LIBERTA’, SNC | 6 | 2 |
152604 | A.P.D.G. NEW BODY CENTER | CASALNUOVO DI NAPOLI | CORSO UMBERTO I, 258 | 6 | 1 |
185303 | LE ALI – 2 | CASALNUOVO DI NAPOLI | VIA CATALANO, 110 | 6 | 1 |
152008 | TERZO MILLENNIO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 4 | CEPPALONI | VIA MAIELLI, SNC | 10 | 3 |
203434 | Nuovi Orizzonti SOC.COOP.SOC | CONZA DELLA CAMPANIA | VIA 23 NOVEMBRE 1980, SNC | 6 | 1 |
152368 | MINY ROTARI CLUB | GRICIGNANO DI AVERSA | VIA DOTT. CARMINE DELLA GATTA, SNC | 6 | 1 |
150699 | A.S.D. CENTRO POLISPORTIVO DILETTANTISTICO POMILIA | POMIGLIANO D’ARCO | VIA GROSSETO, 40 | 6 | 1 |
150442 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO | SANTA MARIA CAPUA VETERE | VIA GRAN BRETAGNA, SNC | 6 | 2 |
152209 | IL SOLE NASCENTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R. L. 3 | SANTA MARIA CAPUA VETERE | VIA LUIGI DE MICHELE, 18 | 6 | 1 |
152419 | SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA S.R.L. – IMPRESA SOCIALE “GLI ARISTOGATTI” | SANTA MARIA CAPUA VETERE | VIA GIACOMO LEOPARDI, 4 | 6 | 1 |
152009 | TERZO MILLENNIO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 5 | SANT’AGATA De’ GOTI | VIA V RIELLO, SNC | 12 | 3 |
185273 | APS LA PENISOLA | SORRENTO | VIA CASARLANO, 10 | 12 | 4 |
150458 | FLIPPER – IL DELFINO S.A.S. DI CERULLO GIUSEPPE & C. – IMPRESA SOCIALE | TRENTOLA-DUCENTA | VIA DEGLI OLMI, 8 | 6 | 2 |
185275 | ASD NON SOLO DANZA | VILLA LITERNO | VIA DELLE DUNE KM 1, SNC | 12 | 3 |
SINTESI DEL PROGETTO UN TUTOR PER AMICO 2021 | ![]() CANDIDARTI | CODICE PROGETTO PTCSU0006721014123NMTX |
CODICE SEDE | SEDE PROGETTO UN TUTOR PER AMICO 2021 | COMUNE | INDIRIZZO | N. POSTI TOTALI | N. POSTI CON RISERVA GMO* |
---|---|---|---|---|---|
185262 | PARROCCHIA S.ANNA AI PELLEGRINI BOSCOREALE | BOSCOREALE | VIA PASSANTI FLOCCO, 348 | 12 | 3 |
185257 | PALAZZO DELLE ARTI | CAPODRISE | VIA GIANNINI, 14 | 18 | 5 |
152600 | ACCADEMIA INFORMATICA CASALUCEWEB.IT | CASALUCE | CORSO UMBERTO I, 1 | 6 | 1 |
152602 | ACCADEMIA INFORMATICA CASALUCEWEB.IT 3 | CASALUCE | CORSO UMBERTO I, 1 | 6 | 1 |
185234 | COMUNE CASAPESENNA | CASAPESENNA | CORSO EUROPA, 1 | 12 | 4 |
206702 | CASTEL VOLTURNO | CASTEL VOLTURNO | PIAZZA ANNUNZIATA, 1 | 18 | 5 |
185241 | CRISPANO | CRISPANO | VIA PIZZO DELLE CANNE, 4 | 18 | 5 |
185248 | DURAZZANO | DURAZZANO | PIAZZA MUNICIPIO, 1 | 18 | 5 |
152027 | LIBERA ASSOCIAZIONE FRATTESE L.A.FRA. ONLUS | FRATTAMAGGIORE | VIA CICERONE, 12 | 12 | 3 |
152306 | ASSOCIAZIONE S.E.P. | LUSCIANO | VIA GENOVESI, 4 | 12 | 3 |
203440 | ASSOCIAZIONE SIRIUS | PALMA CAMPANIA | PIAZZA DE MARTINO, 5 | 12 | 3 |
185291 | ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPUTER E MUSIC | POGGIOMARINO | VIA FILIPPO TURATI, 570 | 12 | 3 |
185221 | SAN TAMMARO | SAN TAMMARO | VIALE DELLA REPUBBLICA, 15 | 12 | 3 |
205399 | SANTA LUCIA DI SERINO | SANTA LUCIA DI SERINO | PIAZZA SAN GIUSEPPE MOSCATI, 1 | 12 | 3 |
185238 | SERINO BIBLIOTECA COMUNALE | SERINO | VIA GUGLIELMO MARCONI, SNC | 18 | 5 |
152503 | COMUNE DI SOMMA VESUVIANA | SOMMA VESUVIANA | PIAZZA VITTORIO EMANUELE III, SNC | 12 | 3 |
152504 | COMUNE DI SOMMA VESUVIANA 2 | SOMMA VESUVIANA | PIAZZA VITTORIO EMANUELE III, SNC | 6 | 1 |
152037 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “NVPC LA FOLGORE” | STRIANO | PIAZZA D’ANNA, 47 | 10 | 3 |
152038 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “NVPC LA FOLGORE” 2 | STRIANO | PIAZZA D’ANNA, 47 | 10 | 3 |
152315 | COMUNE DI TEVEROLA 5 | TEVEROLA | VIA PECORAIO, SNC | 12 | 3 |
SINTESI DEL PROGETTO IN FAMIGLIA 2021 | ![]() CANDIDARTI | CODICE PROGETTO PTCSU0006721014122NMTX |
CODICE SEDE | SEDE PROGETTO IN FAMIGLIA 2021 | COMUNE | INDIRIZZO | N. POSTI TOTALI | N. POSTI CON RISERVA GMO* |
---|---|---|---|---|---|
N° vol | di cui GMO | ||||
152003 | ASSOCIAZIONE MONDO NUOVO ONLUS | CASTEL VOLTURNO | VIALE GIORGIO VASARI, 5 | 6 | 2 |
150237 | GIADA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE | CASTELPAGANO | VIA ANTONIO GRAMSCI 3 | 6 | 1 |
150239 | GIADA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 3 | CIRCELLO | CONTRADA PINCERE, 73 | 6 | 1 |
150238 | GIADA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 2 | COLLE SANNITA | VIA GIUSEPPE GARIBALDI , 7 | 6 | 1 |
148799 | LA MONGOLFIERA SOCIETA COOPERATIVA A R. L. | CURTI | VIA DANTE, 17 | 6 | 1 |
150242 | GIADA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 6 | FRAGNETO MONFORTE | VIALE DELLE ROSE , 1 | 6 | 2 |
203437 | COMUNITa’ ALLOGGIO “IL SOLCO” | MARIGLIANO | VIA NUOVA DEL BOSCO, 2 | 6 | 2 |
150243 | GIADA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 7 | MORCONE | C.DA PIANA VIA DEI LUCANI, 4 | 6 | 2 |
150244 | GIADA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 8 | SANTA CROCE DEL SANNIO | VIALE S. ANTONIO , SNC | 6 | 2 |
SINTESI DEL PROGETTO IL GRILLO 2021 | ![]() CANDIDARTI | CODICE PROGETTO PTCSU0006721014119NMTX |
CODICE SEDE | SEDE PROGETTO IL GRILLO 2021 | COMUNE | INDIRIZZO | N. POSTI TOTALI | N. POSTI CON RISERVA GMO* |
---|---|---|---|---|---|
152594 | ASSOCIAZIONE IL GRILLO | NAPOLI | VIA SAN DONATO 17 | 6 | 2 |
152596 | ASSOCIAZIONE IL GRILLO 3 | NAPOLI | VIA SANDRO BOTTICELLI, 83 | 6 | 2 |
152597 | ASSOCIAZIONE IL GRILLO 4 | NAPOLI | VIA PABLO PICASSO, 16 | 6 | 1 |
205583 | UNILPE NEL SOCIALE 1 | NAPOLI | VICO TUTTI I SANTI, 3 | 6 | 1 |
SINTESI DEL PROGETTO ILLUMINIAMO IL FUTURO 2021 | ![]() CANDIDARTI | CODICE PROGETTO PTCSU0006721014120NMTX |
CODICE SEDE | SEDE PROGETTO ILLUMINAMO IL FUTURO 2021 | COMUNE | INDIRIZZO | N. POSTI TOTALI | N. POSTI CON RISERVA GMO* |
---|---|---|---|---|---|
152358 | ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI VILLA LITERNO | VILLA LITERNO | VIA VERDI, 5 | 12 | 3 |
152359 | ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI VILLA LITERNO 2 | VILLA LITERNO | VIA VERDI, 5 | 6 | 3 |
152499 | A.N.S.I COMITATO DI COORDINAMENTO CITTADINO | VILLA LITERNO | Via DEI MILLE 206 | 18 | 3 |
Per ogni ulteriore richiesta di informazioni
Ufficio: +390823890188 – Fax: +39082360997 – Cellulare: +39 346 2265 109
E-Mail: serviziocivileicaro@gmail.com

[…] Programma […]
Comments are closed.