PROGRAMMA
NO LIMITS 2.0
PROGETTI | N. VOL. | N. POSTI CON RISERVA GMO * | CODICE PROGETTO |
---|---|---|---|
BEAUTIFUL MIND 2021 | 42 | 12 | PTCSU0006721014108NMTX |
BEN-IN-CASA 2021 | 12 | 3 | PTXSU0006721014109NMTX |
ORSA MINORE 2021 | 264 | 67 | PTCSU0006721014110NMTX |
UGUALI E DIVERSI 2021 | 64 | 18 | PTCSU0006721014115NMTX |
Tutti i progetti di Icaro prevedono una RISERVA di posti a favore di
GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ (DIFFICOLTA’ ECONOMICHE).
Per candidarsi a tali posti riservati, occorre allegare alla domanda di partecipazione il MODELLO ISEE STANDARD IN CORSO DI VALIDITA’, inferiore o pari a 10.000 €
PROGETTO BEAUTIFUL MIND 2021 | ![]() CANDIDARTI | CODICE PROGETTO PTCSU0006721014108NMTX |
CODICE SEDE | SEDI PROGETTO BEAUTIFUL MIND 2021 | COMUNE | INDIRIZZO | N. POSTI TOTALI | N. POSTI CON RISERVA GMO* |
---|---|---|---|---|---|
149316 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ALBA | CAPODRISE | VIA SAN PIETRO, SNC | 6 | 2 |
150697 | L’AQUILONE SOCIETA COOPERATIVA A R. L. | CASERTA | VIA ROMA, 169 | 6 | 2 |
152207 | IL SOLE NASCENTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R. L. | CASERTA | VIA ROMA, 90 | 6 | 2 |
150445 | ARIA NUOVA SOCIETa’ COOPERATIVA SOCIALE | GALLUCCIO | VIA SUIO, SNC | 8 | 2 |
152323 | SANTIAGO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | SAN PRISCO | LOCALITA’ VIGNARELLE, SNC | 8 | 2 |
150443 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO D’ORO 6 | VAIRANO PATENORA | VIA MADONNA DEL CARMINE, 48 | 8 | 2 |
I CANDIDATI DEL PROGETTO “BEAUTIFUL MIND 2021” DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN PASS DA VACCINO ANTICOVID-19
BEAUTIFUL-MIND-2021_scheda-elementi-essenziali-progetto-italia-1SINTESI DEL PROGETTO BEN-IN-CASA 2021 | ![]() CANDIDARTI | CODICE PROGETTO PTXSU0006721014109NMTX |
CODICE SEDE | SEDI PROGETTO BEN-IN-CASA 2021 | COMUNE | INDIRIZZO | N. POSTI TOTALI | N. POSTI CON RISERVA GMO* |
---|---|---|---|---|---|
152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | 12 | 3 |
SINTESI DEL PROGETTO ORSA MINORE 2021 | ![]() CANDIDARTI | CODICE PROGETTO PTCSU0006721014110NMTX |
CODICE SEDE | SEDI PROGETTO ORSA MINORE 2021 | COMUNE | INDIRIZZO | N. VOL. | N. POSTI CON RISERVA GMO* |
---|---|---|---|---|---|
203435 | Nuovi Orizzonti SOC.COOP.SOC | ANDRETTA | VIA CONTRADA TERONE, 9 | 6 | 1 |
152265 | INTRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | AVELLINO | VIA EMILIO TURCO, 35 | 6 | 1 |
151983 | COOPERATIVA SOCIALE “BENESSERE” A R.L.1 | BENEVENTO | VIALE MELLUSI 134 | 12 | 3 |
151984 | COOPERATIVA SOCIALE “BENESSERE” A R.L. 2 | BENEVENTO | VIA VITTORIO BACHELET, 39 | 12 | 3 |
206710 | COMUNE CASTEL VOLTURNO | CASTEL VOLTURNO | VIA SAN ROCCO, SNC | 12 | 4 |
185239 | COMUNE DI CICCIANO POLITICHE SOCIALI | CICCIANO | CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 1 | 18 | 5 |
150241 | GIADA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 5 | COLLE SANNITA | VIA DELLE LAME , SNC | 6 | 1 |
185242 | COMUNE DI CRISPANO | CRISPANO | PIAZZA TRIESTE E TRENTO, 1 | 12 | 3 |
152598 | COMUNE DI FRANCOLISE | FRANCOLISE | VIA VITTORIO EMANUELE, 5 | 6 | 1 |
152599 | COMUNE DI FRANCOLISE 2 | FRANCOLISE | VIA ROMA, 93 | 18 | 5 |
152005 | TERZO MILLENNIO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | LIMATOLA | VIA SAN ROCCO, 23 | 10 | 3 |
151985 | COOPERATIVA SOCIALE “BENESSERE” A R.L. 3 | MONTESARCHIO | PIAZZA SAN FRANCESCO, SNC | 12 | 3 |
185235 | COMUNE DI MONTORO | MONTORO | PIAZZA MICHELE PIRONTI, 2 | 12 | 3 |
185236 | COMUNE DI MONTORO | MONTORO | PIAZZA MUNICIPIO, 1 | 12 | 3 |
152205 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA AR.L. ONLUS | NOLA | VIA PIETRANTONIO MASTRILLI 15 | 12 | 3 |
185635 | COMUNE POMPEI | POMPEI | Piazza Bartolo Longo, 36 | 18 | 5 |
185639 | COMUNE POMPEI | POMPEI | PIAZZA SCHETTINI , SNC | 12 | 3 |
185218 | COMUNE SAN TAMMARO | SAN TAMMARO | CORSO DOMENICO CAPITELLI, 35 | 12 | 3 |
185483 | COMUNE SOLOFRA | SOLOFRA | PIAZZA SAN MICHELE, 5 | 20 | 5 |
152505 | COMUNE DI SOMMA VESUVIANA 3 | SOMMA VESUVIANA | VIA SAN GIOVANNI DE MATHA, SNC | 18 | 5 |
152320 | COMUNE DI TEVEROLA 9 | TEVEROLA | VIA ROMA, SNC | 12 | 3 |
205626 | UNILPE NEL SOCIALE 6 | VOLLA | VIA ROMA, 56 | 6 | 1 |
SINTESI DEL PROGETTO UGUALI E DIVERSI 2021 | ![]() CANDIDARTI | CODICE PROGETTO PTCSU0006721014115NMTX |
CODICE SEDE | SEDI PROGETTO UGUALI E DIVERSI 2021 | COMUNE | INDIRIZZO | N. VOL. | N. POSTI CON RISERVA GMO* |
---|---|---|---|---|---|
150439 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO | ERCOLANO | VIA SAN LUIGI ORIONE AL VESUVIO 15 | 12 | 6 |
152126 | OLTRE L’ORIZZONTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | ATRIPALDA | VIA CONTRADA NOVESOLDI, SNC | 10 | 3 |
152016 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE ONLUS | AVERSA | VIA DELL’ARCHEOLOGIA, 54 | 6 | 1 |
150440 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO | NAPOLI | VIA FONTANELLE, 174 | 6 | 1 |
185267 | AIAS – QAURTO | QUARTO | VIA CAMPANA, 354/A | 12 | 3 |
150196 | ICARO CENTRO STUDI, RICERCA E FORMAZIONE SOCIETa’ COOPERATIVA SOCIALE | SANTA MARIA CAPUA VETERE | VIA GRAN BRETAGNA, 5 | 12 | 3 |
150248 | OLTRE I SOGNI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SORRENTO | VIA ATIGLIANA, 19 | 6 | 1 |
I CANDIDATI DEL PROGETTO “UGUALI E DIVERSI 2021” DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN PASS DA VACCINO ANTICOVID-19
UGUALI-E-DIVERSI-2021_scheda-elementi-essenziali-progetto-italia-1Per ogni ulteriore richiesta di informazioni
Ufficio: +390823890188 – Fax: +39082360997 – Cellulare: +39 346 2265 109
E-Mail: serviziocivileicaro@gmail.com
