NO LIMITS 2.0 | BEAUTIFUL MIND 2021 | Assistenza | Pazienti affetti da patologie...invalidanti… | 149316 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ALBA | CAPODRISE | Caserta | VIA SAN PIETRO, SNC | 6 | 2 |
NO LIMITS 2.0 | BEAUTIFUL MIND 2021 | Assistenza | Pazienti affetti da patologie...invalidanti… | 150697 | L'AQUILONE SOCIETA COOPERATIVA A R. L. | CASERTA | Caserta | VIA ROMA, 169 | 6 | 2 |
NO LIMITS 2.0 | BEAUTIFUL MIND 2021 | Assistenza | Pazienti affetti da patologie...invalidanti… | 152207 | IL SOLE NASCENTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R. L. | CASERTA | Caserta | VIA ROMA, 90 | 6 | 2 |
NO LIMITS 2.0 | BEAUTIFUL MIND 2021 | Assistenza | Pazienti affetti da patologie...invalidanti… | 150445 | ARIA NUOVA SOCIETa' COOPERATIVA SOCIALE | GALLUCCIO | Caserta | VIA SUIO, SNC | 8 | 2 |
NO LIMITS 2.0 | BEAUTIFUL MIND 2021 | Assistenza | Pazienti affetti da patologie...invalidanti… | 152323 | SANTIAGO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | SAN PRISCO | Caserta | LOCALITA' VIGNARELLE, SNC | 8 | 2 |
NO LIMITS 2.0 | BEAUTIFUL MIND 2021 | Assistenza | Pazienti affetti da patologie...invalidanti… | 150443 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO D’ORO 6 | VAIRANO PATENORA | Caserta | VIA MADONNA DEL CARMINE, 48 | 8 | 2 |
NO LIMITS 2.0 | BEN-IN-CASA 2021 | Educazione e promozione... | Educazione e promozione dei diritti del cittadino | 152670 | ICARO SUOR ORSOLA SAAD | NAPOLI | Napoli | CORSO VITTORIO EMANUELE, 292 | 12 | 3 |
NO LIMITS 2.0 | ORSA MINORE 2021 | Assistenza | Disabili | 203435 | Nuovi Orizzonti SOC.COOP.SOC | ANDRETTA | Avellino | VIA CONTRADA TERONE, 9 | 6 | 1 |
NO LIMITS 2.0 | ORSA MINORE 2021 | Assistenza | Disabili | 152265 | INTRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | AVELLINO | Avellino | VIA EMILIO TURCO, 35 | 6 | 1 |
NO LIMITS 2.0 | ORSA MINORE 2021 | Assistenza | Disabili | 151983 | COOPERATIVA SOCIALE "BENESSERE" A R.L.1 | BENEVENTO | Benevento | VIALE MELLUSI 134 | 12 | 3 |
NO LIMITS 2.0 | ORSA MINORE 2021 | Assistenza | Disabili | 151984 | COOPERATIVA SOCIALE "BENESSERE" A R.L. 2 | BENEVENTO | Benevento | VIA VITTORIO BACHELET, 39 | 12 | 3 |
NO LIMITS 2.0 | ORSA MINORE 2021 | Assistenza | Disabili | 206710 | COMUNE CASTEL VOLTURNO | CASTEL VOLTURNO | Caserta | VIA SAN ROCCO, SNC | 12 | 4 |
NO LIMITS 2.0 | ORSA MINORE 2021 | Assistenza | Disabili | 185239 | COMUNE DI CICCIANO POLITICHE SOCIALI | CICCIANO | Napoli | CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 1 | 18 | 5 |
NO LIMITS 2.0 | ORSA MINORE 2021 | Assistenza | Disabili | 150241 | GIADA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 5 | COLLE SANNITA | Benevento | VIA DELLE LAME , SNC | 6 | 1 |
NO LIMITS 2.0 | ORSA MINORE 2021 | Assistenza | Disabili | 185242 | COMUNE DI CRISPANO | CRISPANO | Napoli | PIAZZA TRIESTE E TRENTO, 1 | 12 | 3 |
NO LIMITS 2.0 | ORSA MINORE 2021 | Assistenza | Disabili | 152598 | COMUNE DI FRANCOLISE | FRANCOLISE | Caserta | VIA VITTORIO EMANUELE, 5 | 6 | 1 |
NO LIMITS 2.0 | ORSA MINORE 2021 | Assistenza | Disabili | 152599 | COMUNE DI FRANCOLISE 2 | FRANCOLISE | Caserta | VIA ROMA, 93 | 18 | 5 |
NO LIMITS 2.0 | ORSA MINORE 2021 | Assistenza | Disabili | 152005 | TERZO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIMATOLA | Benevento | VIA SAN ROCCO, 23 | 10 | 3 |
NO LIMITS 2.0 | ORSA MINORE 2021 | Assistenza | Disabili | 151985 | COOPERATIVA SOCIALE "BENESSERE" A R.L. 3 | MONTESARCHIO | Benevento | PIAZZA SAN FRANCESCO, SNC | 12 | 3 |
NO LIMITS 2.0 | ORSA MINORE 2021 | Assistenza | Disabili | 185235 | COMUNE DI MONTORO | MONTORO | Avellino | PIAZZA MICHELE PIRONTI, 2 | 12 | 3 |
NO LIMITS 2.0 | ORSA MINORE 2021 | Assistenza | Disabili | 185236 | COMUNE DI MONTORO | MONTORO | Avellino | PIAZZA MUNICIPIO, 1 | 12 | 3 |
NO LIMITS 2.0 | ORSA MINORE 2021 | Assistenza | Disabili | 152205 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA AR.L. ONLUS | NOLA | Napoli | VIA PIETRANTONIO MASTRILLI 15 | 12 | 3 |
NO LIMITS 2.0 | ORSA MINORE 2021 | Assistenza | Disabili | 185635 | COMUNE POMPEI | POMPEI | Napoli | Piazza Bartolo Longo, 36 | 18 | 5 |
NO LIMITS 2.0 | ORSA MINORE 2021 | Assistenza | Disabili | 185639 | COMUNE POMPEI | POMPEI | Napoli | PIAZZA SCHETTINI , SNC | 12 | 3 |
NO LIMITS 2.0 | ORSA MINORE 2021 | Assistenza | Disabili | 185218 | COMUNE SAN TAMMARO | SAN TAMMARO | Caserta | CORSO DOMENICO CAPITELLI, 35 | 12 | 3 |
NO LIMITS 2.0 | ORSA MINORE 2021 | Assistenza | Disabili | 185483 | COMUNE SOLOFRA | SOLOFRA | Avellino | PIAZZA SAN MICHELE, 5 | 20 | 5 |
NO LIMITS 2.0 | ORSA MINORE 2021 | Assistenza | Disabili | 152505 | COMUNE DI SOMMA VESUVIANA 3 | SOMMA VESUVIANA | Napoli | VIA SAN GIOVANNI DE MATHA, SNC | 18 | 5 |
NO LIMITS 2.0 | ORSA MINORE 2021 | Assistenza | Disabili | 152320 | COMUNE DI TEVEROLA 9 | TEVEROLA | Caserta | VIA ROMA, SNC | 12 | 3 |
NO LIMITS 2.0 | ORSA MINORE 2021 | Assistenza | Disabili | 205626 | UNILPE NEL SOCIALE 6 | VOLLA | Napoli | VIA ROMA, 56 | 6 | 1 |
NO LIMITS 2.0 | UGUALI E DIVERSI 2021 | Assistenza | Disabili | 152126 | OLTRE L'ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | ATRIPALDA | Avellino | VIA CONTRADA NOVESOLDI, SNC | 10 | 3 |
NO LIMITS 2.0 | UGUALI E DIVERSI 2021 | Assistenza | Disabili | 152016 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE ONLUS | AVERSA | Caserta | VIA DELL'ARCHEOLOGIA, 54 | 6 | 1 |
NO LIMITS 2.0 | UGUALI E DIVERSI 2021 | Assistenza | Disabili | 150440 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO | NAPOLI | Napoli | VIA FONTANELLE, 174 | 6 | 1 |
NO LIMITS 2.0 | UGUALI E DIVERSI 2021 | Assistenza | Disabili | 185267 | AIAS - QAURTO | QUARTO | Napoli | VIA CAMPANA, 354/A | 12 | 3 |
NO LIMITS 2.0 | UGUALI E DIVERSI 2021 | Assistenza | Disabili | 150196 | ICARO CENTRO STUDI, RICERCA E FORMAZIONE SOCIETa' COOPERATIVA SOCIALE | SANTA MARIA CAPUA VETERE | Caserta | VIA GRAN BRETAGNA, 5 | 12 | 3 |
NO LIMITS 2.0 | UGUALI E DIVERSI 2021 | Assistenza | Disabili | 150248 | OLTRE I SOGNI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SORRENTO | Napoli | VIA ATIGLIANA, 19 | 6 | 1 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | BIMBI IN GIOCO 2021 | Educazione e promozione... | Animazione culturale verso minori | 152310 | PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO | CAPUA | Caserta | VIA LUIGI BAIA, SNC | 6 | 2 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | BIMBI IN GIOCO 2021 | Educazione e promozione... | Animazione culturale verso minori | 152312 | PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO 3 | CAPUA | Caserta | VIA DELLA LIBERTA', SNC | 6 | 2 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | BIMBI IN GIOCO 2021 | Educazione e promozione... | Animazione culturale verso minori | 152604 | A.P.D.G. NEW BODY CENTER | CASALNUOVO DI NAPOLI | Napoli | CORSO UMBERTO I, 258 | 6 | 1 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | BIMBI IN GIOCO 2021 | Educazione e promozione... | Animazione culturale verso minori | 185303 | LE ALI - 2 | CASALNUOVO DI NAPOLI | Napoli | VIA CATALANO, 110 | 6 | 1 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | BIMBI IN GIOCO 2021 | Educazione e promozione... | Animazione culturale verso minori | 152008 | TERZO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4 | CEPPALONI | Benevento | VIA MAIELLI, SNC | 10 | 3 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | BIMBI IN GIOCO 2021 | Educazione e promozione... | Animazione culturale verso minori | 203434 | Nuovi Orizzonti SOC.COOP.SOC | CONZA DELLA CAMPANIA | Avellino | VIA 23 NOVEMBRE 1980, SNC | 6 | 1 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | BIMBI IN GIOCO 2021 | Educazione e promozione... | Animazione culturale verso minori | 152368 | MINY ROTARI CLUB | GRICIGNANO DI AVERSA | Caserta | VIA DOTT. CARMINE DELLA GATTA, SNC | 6 | 1 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | BIMBI IN GIOCO 2021 | Educazione e promozione... | Animazione culturale verso minori | 150699 | A.S.D. CENTRO POLISPORTIVO DILETTANTISTICO POMILIA | POMIGLIANO D'ARCO | Napoli | VIA GROSSETO, 40 | 6 | 1 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | BIMBI IN GIOCO 2021 | Educazione e promozione... | Animazione culturale verso minori | 150442 | COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO | SANTA MARIA CAPUA VETERE | Caserta | VIA GRAN BRETAGNA, SNC | 6 | 2 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | BIMBI IN GIOCO 2021 | Educazione e promozione... | Animazione culturale verso minori | 152209 | IL SOLE NASCENTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R. L. 3 | SANTA MARIA CAPUA VETERE | Caserta | VIA LUIGI DE MICHELE, 18 | 6 | 1 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | BIMBI IN GIOCO 2021 | Educazione e promozione... | Animazione culturale verso minori | 152419 | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE "GLI ARISTOGATTI" | SANTA MARIA CAPUA VETERE | Caserta | VIA GIACOMO LEOPARDI, 4 | 6 | 1 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | BIMBI IN GIOCO 2021 | Educazione e promozione... | Animazione culturale verso minori | 152009 | TERZO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 5 | SANT'AGATA De' GOTI | Benevento | VIA V RIELLO, SNC | 12 | 3 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | BIMBI IN GIOCO 2021 | Educazione e promozione... | Animazione culturale verso minori | 185273 | APS LA PENISOLA | SORRENTO | Napoli | VIA CASARLANO, 10 | 12 | 4 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | BIMBI IN GIOCO 2021 | Educazione e promozione... | Animazione culturale verso minori | 150458 | FLIPPER - IL DELFINO S.A.S. DI CERULLO GIUSEPPE & C. - IMPRESA SOCIALE | TRENTOLA-DUCENTA | Caserta | VIA DEGLI OLMI, 8 | 6 | 2 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | BIMBI IN GIOCO 2021 | Educazione e promozione... | Animazione culturale verso minori | 185275 | ASD NON SOLO DANZA | VILLA LITERNO | Caserta | VIA DELLE DUNE KM 1, SNC | 12 | 3 |
LO SPORT E' VITA 2.0 | BIMBI IN SPORT 2021 | Educazione e promozione... | Educazione e promozione dello sport | 152606 | ASD FITNESS CLUB NUOVA FLORIDA | ARDEA | Roma | VIA SASSARI, 51 | 6 | 2 |
LO SPORT E' VITA 2.0 | BIMBI IN SPORT 2021 | Educazione e promozione... | Educazione e promozione dello sport | 152436 | A.S.D. BANZAI CORTINA ROMA | ROMA | Roma | VIA VINCENZO TROYA, 21/a | 6 | 2 |
LO SPORT E' VITA 2.0 | FUTURE 2021 | Assistenza | Minori e giovani in...disagio o di esclusione sociale | 185259 | COMUNITA' ALLOGGIO SYMPATHEIA | BORGETTO | Palermo | VIA DON MARTINO 1 | 12 | 3 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | IL GRILLO 2021 | Educazione e promozione... | Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico | 152594 | ASSOCIAZIONE IL GRILLO | NAPOLI | Napoli | VIA SAN DONATO 17 | 6 | 2 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | IL GRILLO 2021 | Educazione e promozione... | Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico | 152596 | ASSOCIAZIONE IL GRILLO 3 | NAPOLI | Napoli | VIA SANDRO BOTTICELLI, 83 | 6 | 2 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | IL GRILLO 2021 | Educazione e promozione... | Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico | 152597 | ASSOCIAZIONE IL GRILLO 4 | NAPOLI | Napoli | VIA PABLO PICASSO, 16 | 6 | 1 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | IL GRILLO 2021 | Educazione e promozione... | Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico | 205583 | UNILPE NEL SOCIALE 1 | NAPOLI | Napoli | VICO TUTTI I SANTI, 3 | 6 | 1 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | ILLUMINIAMO IL FUTURO 2021 | Educazione e promozione... | Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico | 152358 | ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI VILLA LITERNO | VILLA LITERNO | Caserta | VIA VERDI, 5 | 12 | 3 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | ILLUMINIAMO IL FUTURO 2021 | Educazione e promozione... | Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico | 152359 | ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI VILLA LITERNO 2 | VILLA LITERNO | Caserta | VIA VERDI, 5 | 6 | 3 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | ILLUMINIAMO IL FUTURO 2021 | Educazione e promozione... | Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico | 152499 | A.N.S.I COMITATO DI COORDINAMENTO CITTADINO | VILLA LITERNO | Caserta | Via DEI MILLE 206 | 18 | 3 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | IN FAMIGLIA 2021 | Educazione e promozione… | Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico | 152003 | ASSOCIAZIONE MONDO NUOVO ONLUS | CASTEL VOLTURNO | Caserta | VIALE GIORGIO VASARI, 5 | 6 | 2 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | IN FAMIGLIA 2021 | Educazione e promozione... | Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico | 150237 | GIADA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE | CASTELPAGANO | Benevento | VIA ANTONIO GRAMSCI 3 | 6 | 1 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | IN FAMIGLIA 2021 | Educazione e promozione... | Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico | 150239 | GIADA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 3 | CIRCELLO | Benevento | CONTRADA PINCERE, 73 | 6 | 1 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | IN FAMIGLIA 2021 | Educazione e promozione... | Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico | 150238 | GIADA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 2 | COLLE SANNITA | Benevento | VIA GIUSEPPE GARIBALDI , 7 | 6 | 1 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | IN FAMIGLIA 2021 | Educazione e promozione... | Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico | 148799 | LA MONGOLFIERA SOCIETA COOPERATIVA A R. L. | CURTI | Caserta | VIA DANTE, 17 | 6 | 1 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | IN FAMIGLIA 2021 | Educazione e promozione... | Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico | 150242 | GIADA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 6 | FRAGNETO MONFORTE | Benevento | VIALE DELLE ROSE , 1 | 6 | 2 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | IN FAMIGLIA 2021 | Educazione e promozione... | Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico | 203437 | COMUNITa' ALLOGGIO "IL SOLCO" | MARIGLIANO | Napoli | VIA NUOVA DEL BOSCO, 2 | 6 | 2 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | IN FAMIGLIA 2021 | Educazione e promozione... | Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico | 150243 | GIADA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 7 | MORCONE | Benevento | C.DA PIANA VIA DEI LUCANI, 4 | 6 | 2 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | IN FAMIGLIA 2021 | Educazione e promozione... | Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico | 150244 | GIADA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 8 | SANTA CROCE DEL SANNIO | Benevento | VIALE S. ANTONIO , SNC | 6 | 2 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | UN TUTOR PER AMICO 2021 | Educazione e promozione... | Attivita' di tutoraggio scolastico | 185262 | PARROCCHIA S.ANNA AI PELLEGRINI BOSCOREALE | BOSCOREALE | Napoli | VIA PASSANTI FLOCCO, 348 | 12 | 3 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | UN TUTOR PER AMICO 2021 | Educazione e promozione... | Attivita' di tutoraggio scolastico | 185257 | PALAZZO DELLE ARTI | CAPODRISE | Caserta | VIA GIANNINI, 14 | 18 | 5 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | UN TUTOR PER AMICO 2021 | Educazione e promozione... | Attivita' di tutoraggio scolastico | 152600 | ACCADEMIA INFORMATICA “CASALUCEWEB.IT†| CASALUCE | Caserta | CORSO UMBERTO I, 1 | 6 | 1 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | UN TUTOR PER AMICO 2021 | Educazione e promozione... | Attivita' di tutoraggio scolastico | 152602 | ACCADEMIA INFORMATICA “CASALUCEWEB.IT†3 | CASALUCE | Caserta | CORSO UMBERTO I, 1 | 6 | 1 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | UN TUTOR PER AMICO 2021 | Educazione e promozione... | Attivita' di tutoraggio scolastico | 185234 | COMUNE CASAPESENNA | CASAPESENNA | Caserta | CORSO EUROPA, 1 | 12 | 4 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | UN TUTOR PER AMICO 2021 | Educazione e promozione... | Attivita' di tutoraggio scolastico | 206702 | CASTEL VOLTURNO | CASTEL VOLTURNO | Caserta | PIAZZA ANNUNZIATA, 1 | 18 | 5 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | UN TUTOR PER AMICO 2021 | Educazione e promozione... | Attivita' di tutoraggio scolastico | 185241 | CRISPANO | CRISPANO | Napoli | VIA PIZZO DELLE CANNE, 4 | 18 | 5 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | UN TUTOR PER AMICO 2021 | Educazione e promozione... | Attivita' di tutoraggio scolastico | 185248 | DURAZZANO | DURAZZANO | Benevento | PIAZZA MUNICIPIO, 1 | 18 | 5 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | UN TUTOR PER AMICO 2021 | Educazione e promozione... | Attivita' di tutoraggio scolastico | 152027 | LIBERA ASSOCIAZIONE FRATTESE L.A.FRA. ONLUS | FRATTAMAGGIORE | Napoli | VIA CICERONE, 12 | 12 | 3 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | UN TUTOR PER AMICO 2021 | Educazione e promozione... | Attivita' di tutoraggio scolastico | 152306 | ASSOCIAZIONE S.E.P. | LUSCIANO | Caserta | VIA GENOVESI, 4 | 12 | 3 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | UN TUTOR PER AMICO 2021 | Educazione e promozione... | Attivita' di tutoraggio scolastico | 203440 | ASSOCIAZIONE SIRIUS | PALMA CAMPANIA | Napoli | PIAZZA DE MARTINO, 5 | 12 | 3 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | UN TUTOR PER AMICO 2021 | Educazione e promozione... | Attivita' di tutoraggio scolastico | 185291 | ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPUTER E MUSIC | POGGIOMARINO | Napoli | VIA FILIPPO TURATI, 570 | 12 | 3 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | UN TUTOR PER AMICO 2021 | Educazione e promozione... | Attivita' di tutoraggio scolastico | 185221 | SAN TAMMARO | SAN TAMMARO | Caserta | VIALE DELLA REPUBBLICA, 15 | 12 | 3 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | UN TUTOR PER AMICO 2021 | Educazione e promozione... | Attivita' di tutoraggio scolastico | 205399 | SANTA LUCIA DI SERINO | SANTA LUCIA DI SERINO | Avellino | PIAZZA SAN GIUSEPPE MOSCATI, 1 | 12 | 3 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | UN TUTOR PER AMICO 2021 | Educazione e promozione... | Attivita' di tutoraggio scolastico | 185238 | SERINO BIBLIOTECA COMUNALE | SERINO | Avellino | VIA GUGLIELMO MARCONI, SNC | 18 | 5 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | UN TUTOR PER AMICO 2021 | Educazione e promozione... | Attivita' di tutoraggio scolastico | 152503 | COMUNE DI SOMMA VESUVIANA | SOMMA VESUVIANA | Napoli | PIAZZA VITTORIO EMANUELE III, SNC | 12 | 3 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | UN TUTOR PER AMICO 2021 | Educazione e promozione... | Attivita' di tutoraggio scolastico | 152504 | COMUNE DI SOMMA VESUVIANA 2 | SOMMA VESUVIANA | Napoli | PIAZZA VITTORIO EMANUELE III, SNC | 6 | 1 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | UN TUTOR PER AMICO 2021 | Educazione e promozione... | Attivita' di tutoraggio scolastico | 152037 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "NVPC LA FOLGORE" | STRIANO | Napoli | PIAZZA D'ANNA, 47 | 10 | 3 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | UN TUTOR PER AMICO 2021 | Educazione e promozione... | Attivita' di tutoraggio scolastico | 152038 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "NVPC LA FOLGORE" 2 | STRIANO | Napoli | PIAZZA D'ANNA, 47 | 10 | 3 |
GENERAZIONE VINCENTE 2.0 | UN TUTOR PER AMICO 2021 | Educazione e promozione... | Attivita' di tutoraggio scolastico | 152315 | COMUNE DI TEVEROLA 5 | TEVEROLA | Caserta | VIA PECORAIO, SNC | 12 | 3 |
[…] uno degli 11 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale (per maggiori informazioni sulle sedi clicca su questo link). I progetti hanno durata di 12 mesi ed ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma […]
Comments are closed.